GLOBAL APPROVALS 
SERVICE
SERVICE
| 國家 Country | 服務 Safety | 認證類型 | Safety or EMC | 是否需要檢查 | 證書期限 | 當地代理商 |
| 中國 | CCC | 強制性 | Safety + EMC | 是 | 5年 | 否 |
| 亞塞拜然 | AZCERT證書 | 強制性 | Safety | 否 | 1年 | 否 |
| 以色列 | SII報關證書 | 強制性 | Safety + EMC | 否 | 無期限限制 | 是, 必須是實際進口商 |
| 南非 | NRCS授權書 | 強制性 | Safety | 否 | 3年 | 需要 |
| 南非 | SABS EMC合規證書 | 強制性 | EMC | 否 | 3年 | 否 |
| 印度 | BIS註冊計畫 | 強制性 | Safety | 否 | 2年 | 是 |
| 厄瓜多 | 符合性聲明或 型式檢驗證書 (TEC) |
強制性 | Safety | 否 | CoC: 1年 TEC: 每批貨需要1個 |
是, 必須是實際進口商 |
| 賽爾維亞 | Kvalitet標誌 | 強制性 | Safety + EMC | 是 | 3年 | 否 |
| 墨西哥 | MX NOM | 強制性 | Safety | 否 | 1年 | 是, 必須是實際進口商 |
| 奈及利亞 | SONCAP – 產品審查和裝運前檢驗 |
強制性 | Safety | 是,裝運前檢驗 | 每批貨 | 否 |
| 巴西 | INMETRO標誌 | 強制性 | Safety + EMC | 是 | 2年 | 否 |
| 摩洛哥 | 技術檔案文件 | 強制性 | Safety + EMC | 否 | 無期限限制 | 否 |
| 新加坡 | SPRING安全 標誌 | 強制性 | Safety | 否 | 3年 | 是, 必須是實際進口商 |
| 日本 | JP S-mark標誌 | 自願性 | Safety + EMC | 是 | 無期限限制 | 否 |
| 日本 | PSE (非指定) | 強制性 | Safety + EMC | 否 | 無期限限制 | 是, 必須是實際進口商 |
| 智利 | SEC | 強制性 | Safety + EMC | 否 | TBD | 是, 必須是實際進口商 |
| 韓國 | KC標誌 | 強制性 | EMC | 否 | 無期限限制 | 是 |
| 韓國 | KC標誌 | 強制性 | Safety | 取決於證書類型 | 取決於證書類型 | 否 |
| 馬來西亞 | ST批准證書和ST標誌 | 自願性 | Safety | 是 | 1年 | 是 |
| 柬埔寨 | ISC標誌 | 強制性 | Safety | 是 | 待確認 | 否 |
| 沙烏地阿拉伯 | KSA/IECEE (產品審查及裝運前檢驗) |
強制性 | Safety | 是,裝運前檢驗 | 每批貨 | 否 |
| 烏克蘭 | UkrSEPRO標誌 | 強制性 | Safety + EMC | 是 | 無期限限制 | 否 |
| 烏茲別克 | STZ標誌 | 強制性 | Safety + EMC | 是 | 1年 | 否 |
| 科威特 | KUCAS (產品審查及裝運前檢驗) |
強制性 | Safety | 是,裝運前檢驗 | 每批貨 | 否 |
| 肯亞 | KEBS標誌 | 強制性 | Safety | 是,裝運前檢驗 | 每批貨 | 否 |
| 阿根廷 | AR S標誌 | 強制性 | Safety | 是 | 無期限限制 | 是, 必須是實際進口商 |
| 關稅同盟(CU) – 亞美尼亞、 白俄羅斯、哈薩克、 吉爾吉斯坦、俄羅斯 |
EAC標誌證書 | 強制性 | Safety + EMC | 是 | 5年 | 是 |
| 國家 Country | 安規 Safety | 電磁干擾 EMC |
| 中國 China | CCC | CCC |
| 日本 Japan | PSE | VCCI |
| 南韓 Korea | MSIP | MSIP |
| 新加坡 Singapore | PSB | MSIP |
| 台灣 Taiwan | BSMI | BSMI |
| 國家 Country | 安規 Safety | 電磁干擾 EMC |
| 中國 China | CCC | CCC |
| 日本 Japan | PSE | VCCI |
| 南韓 Korea | MSIP | MSIP |
| 新加坡 Singapore | PSB | MSIP |
| 台灣 Taiwan | BSMI | BSMI |